СК КНТЕУ "Меркурій" достроково вийшов у фінальний тур Чемпіонату України з футболу серед ВНЗ
Загальна інформація
16 квітня 2015 року СК "Меркурій" (КНТЕУ) на своєму полі переграв команду "Легпром" (КНУТД) з рахунком 3:2 і достроково вийшов у фінальний тур Чемпіонату України з футболу серед ВНЗ.
На початку гри в рахунку повели господарі, а до кінця тайму програвали вже з рахунком 1:2.
Зусиллями злагодженої гри та, особливо, Марченко Артема (ФЕМП), на рахунку якого 2 голи, та Березовського Миколи (ФЕМП), команда змогла вибороти жадану перемогу.
Результати Чемпіонату України з футболу серед ВНЗ сезону 2014-2015 рр.
Група A
Команда | І | В | Н | П | М+ | М- | М | О | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СК «КНТЕУ-Меркурій» | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 0% | 1 | 14.29% | 19 | 2.71 | 6 | 0.86 | 13 | 18 | 85.71% | |
2 | СК «Зооветакадемія» | 6 | 3 | 50% | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 12 | 2 | 7 | 1.17 | 5 | 11 | 61.11% | |
3 | ФК «Юнга-Морська академія» | 6 | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 3 | 50% | 10 | 1.67 | 8 | 1.33 | 2 | 7 | 38.89% | |
4 | «КПУ-Спартак» | 6 | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 4 | 66.67% | 6 | 1 | 14 | 2.33 | -8 | 6 | 33.33% | |
5 | «Легпром» | 7 | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% | 5 | 71.43% | 4 | 0.57 | 16 | 2.29 | -12 | 4 | 19.05% |
Група B
Команда | І | В | Н | П | М+ | М- | М | О | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК «Тернопіль-Педуніверситет» | 9 | 7 | 77.78% | 1 | 11.11% | 1 | 11.11% | 19 | 2.11 | 5 | 0.56 | 14 | 22 | 81.48% | |
2 | «Спортлідер+КПНУ» | 9 | 4 | 44.44% | 3 | 33.33% | 2 | 22.22% | 8 | 0.89 | 6 | 0.67 | 2 | 15 | 55.56% | |
3 | «Буревісник» | 9 | 4 | 44.44% | 2 | 22.22% | 3 | 33.33% | 11 | 1.22 | 9 | 1 | 2 | 14 | 51.85% | |
4 | ФК «Університет» | 9 | 3 | 33.33% | 1 | 11.11% | 5 | 55.56% | 11 | 1.22 | 14 | 1.56 | -3 | 10 | 37.04% | |
5 | «ЛДУФК» | 8 | 2 | 25% | 3 | 37.5% | 3 | 37.5% | 7 | 0.88 | 9 | 1.13 | -2 | 9 | 37.5% | |
6 | ФК «Торпедо-СНУ» | 8 | 1 | 12.5% | 0 | 0% | 7 | 87.5% | 5 | 0.63 | 18 | 2.25 | -13 | 3 | 12.5% |
І – зіграні матчі, В - кількість перемог (загальна, % зіграних матчів), Н - кількість нічиїх (загальна, % зіграних матчів), П- кількість поразок (загальна, % зіграних матчів), О - набрані очки (всього, % можливих), М - забиті м'ячі (всього, в середньому за матч), М- – пропущені м'ячі (всього, всередньому за матч), М - різниця м'ячів.