Дисципліни кафедри за вибором студента
економіки та фінансів підприємства
Коротка інформація (презентація) щодо навчальних дисциплін кафедри, які пропонуються до вибору здобувачам вищої освіти у 2022-2023 н.р.
Освітній ступінь "бакалавр"
Факультет | Спеціальність | Освітня програма | Курс | Семестр | Дисципліна |
---|---|---|---|---|---|
ФЕМП | Економіка | Економіка торгівлі | 1 | 2-4 | Соціальна економіка |
Психологія | Практична психологія | 1 | 2-7 | Соціальна економіка | |
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Корпоративні фінанси | 1 | 2-4 | Соціальна економіка | |
Психологія | Практична психологія | 2 | 5 | Соціальна економіка | |
Психологія | Практична психологія | 2 | 6 | Економіка підприємства | |
Економіка | Економіка торгівлі | 2 | 6 | Франчайзинг | |
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Корпоративні фінанси | 2 | 6 | Планування діяльності підприємства | |
Менеджмент | Управління в сфері економічної конкуренції | 2 | 6 | Ціноутворення | |
Економіка | Економіка бізнесу | 3 | 7 | Економіка і організація інноваційної діяльності | |
Економіка | Економіка бізнесу, Корпоративні фінанси | 3 | 7 | Оцінка майна підприємства | |
Економіка | Економіка бізнесу, Корпоративні фінанси | 3 | 8 | Digital-технології в бізнесі | |
Економіка | Економіка бізнесу | 3 | 8 | Бізнес-технології | |
Економіка | Корпоративні фінанси | 3 | 8 | Бізнес-планування | |
Економіка | Економіка галузевих ринків | 3 | 7 | Бізнес-планування | |
Економіка | Економіка галузевих ринків | 3 | 7 | Ціноутворення | |
Економіка | Економіка галузевих ринків | 3 | 8 | Економіка нерухомості | |
Психологія | Психологія | 3 | 7 | Економіка торгівлі | |
Менеджмент | Управління в сфері економічної конкуренції | 3 | 7 | Контролінг | |
Менеджмент | Торговельний менеджмент | 3 | 7 | Економіка торгівлі | |
Менеджмент | Торговельний менеджмент | 3 | 7 | Дослідження та регулювання споживчого ринку | |
Менеджмент | Управління бізнесом | 3 | 8 | Контролінг | |
ФІТ | Кібербезпека | Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем | 1 | 2-7 | Технологія створення стартапу |
Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | 1 | 2-8 | Технологія створення стартапу | |
Системний аналіз | Інформаційні технології та бізнес-аналітика | 2 | 5 | Бізнес-технології | |
ФМТП | Право | Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності | 1 | 3-7 | Економіка підприємства |
Право | Комерційне право, Фінансове право, Цивільне право і процес | 1 | 3-7 | Економіка підприємства | |
Соціологія | Соціологія економічної діяльності | 1 | 3-8 | Соціальна економіка | |
Менеджмент | Міжнародний менеджмент | 1 | 4-8 | Інвестиційний менеджмент | |
Менеджмент | Міжнародний менеджмент | 1 | 4-8 | Фінансовий менеджмент | |
Менеджмент | Міжнародний менеджмент | 1 | 4-8 | Ринок цінних паперів | |
Право | Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності | 2 | 5 | Економіка підприємства | |
Право | Комерційне право, Фінансове право, Цивільне право і процес | 2 | 5 | Економіка підприємства | |
Економіка | Міжнародна економіка | 3 | 8 | Бізнес-планування | |
ФТМ | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Оптова і роздрібна торгівля | 2 | 5 | Планування діяльності підприємства |
ФФО | Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | 3 | 8 | Оцінка майна підприємства |
Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | 3 | 8 | Планування діяльності підприємства |
Освітній ступінь "магістр"
Факультет | Спеціальність | Освітня програма | Курс | Семестр | Дисципліна |
---|---|---|---|---|---|
ФЕМП | Економіка | Економіка та безпека бізнесу | 1м | 1-3 | Антикризове управління підприємством |
Економіка | Економіка та безпека бізнесу | 1м | 1-3 | Управління вартістю підприємства | |
Економіка | Економіка та безпека бізнесу | 1м | 1-3 | Управління конкурентоспроможністю підприємства | |
Економіка | Економіка та безпека бізнесу | 1м | 1-3 | Фінансовий менеджмент | |
Економіка | Фінансовий менеджмент | 1м | 1-3 | Бізнес-інжиніринг | |
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Корпоративні фінанси | 1м | 1-3 | Проєктне фінансування | |
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Корпоративні фінанси | 1м | 1-3 | Фінансове забезпечення злиття та поглинання підприємств | |
Менеджмент | Торгівельний менеджмент | 1м | 1-3 | Фінансовий менеджмент | |
Менеджмент | Торгівельний менеджмент | 1м | 1-3 | Інвестиційний менеджмент | |
Менеджмент | Торгівельний менеджмент | 1м | 1-3 | Антикризове управління підприємством | |
Менеджмент | Управління бізнесом | 1м | 1-3 | Фінансовий менеджмент | |
Менеджмент | Управління бізнесом | 1м | 1-3 | Інвестиційний менеджмент | |
Менеджмент | Управління бізнесом | 1м | 1-3 | Управління вартістю підприємства | |
Менеджмент | Управління бізнесом | 1м | 1-3 | Економічна безпека підприємства | |
Менеджмент | Управління бізнесом | 1м | 1-3 | Бізнес-інжиніринг | |
Публічне управління та адміністрування | Публічне управління та адміністрування | 1м | 1-3 | Проєктне фінансування | |
ФІТ | Комп'ютерні науки | Комп'ютерні науки | 1м | 1-3 | Бізнес-планування |
ФМТП | Економіка | Міжнародна економіка | 1м | 1-3 | Управління вартістю підприємства |
Економіка | Міжнародна економіка | 1м | 1-3 | Фінансова стратегія підприємства | |
Менеджмент | Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності | 1м | 1-3 | Бізнес-інжиніринг | |
Міжнародні економічні відносини | Міжнарожний бізнес | 1м | 1-3 | Бізнес-інжиніринг | |
Міжнародні економічні відносини | Міжнарожний бізнес | 1м | 1-3 | Економічна діагностика підприємства | |
ФРГТБ | Менеджмент | Готельний і ресторанний менеджмент | 1м | 1-3 | Фінансовий менеджмент |
Менеджмент | Міжнародний спортивний менеджмент та рекреація | 1м | 1-3 | Фінансовий менеджмент | |
Харчові технології | Інноваційні технології в ресторанному бізнесі, Крафтові технології | 1м | 1-3 | Бізнес-інжиніринг | |
Готельно-ресторанна справа | Готельний і ресторанний девелопмент | 1м | 1-3 | Інвестиційний менеджмент | |
Готельно-ресторанна справа | Готельний і ресторанний девелопмент | 1м | 1-3 | Економічна безпека підприємства | |
ФТМ | Маркетинг | Логістика та управління ланцюгами постачання | 1м | 1-3 | Бізнес-інжиніринг |
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Міжнародна економіка | 1м | 1-3 | Антикризове управління підприємством | |
ФФО | Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | 1м | 1-3 | Антикризове управління підприємством |
Облік і оподаткування | Облік і оподаткування, Облік і податковий консалтинг | 1м | 1-3 | Управління вартістю підприємства | |
Облік і оподаткування | Облік і податковий консалтинг | 1м | 1-3 | Економічна діагностика підприємства | |
Облік і оподаткування | Облік і податковий консалтинг, Фінансова аналітика | 1м | 1-3 | Фінансовий менеджмент | |
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Фінансове брокерство | 1м | 1-3 | Бізнес-планування | |
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Фінансове брокерство, Міжнародні фінанси, Управління банківським бізнесом | 1м | 1-3 | Проєктне фінансування | |
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Фінансові технології в бізнесі, Державний аудит | 1м | 1-3 | Фінансове моделювання | |
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Управління банківським бізнесом, Публічні фінанси | 1м | 1-3 | Фінансове моделювання | |
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Публічні фінанси | 1м | 1-3 | Фінансовий менеджмент |
Загальний перелік навчальних дисциплін кафедри, які пропонуються до вибору здобувачам вищої освіти
25.03.2019
41655
2237
остання редакція 21.03.2023
849